Získejte rychlý přehled o obsazenosti našich ubytovacích kapacit.
Smrkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16. 6. 20263200 Kč 16 | 17. 6. 20263200 Kč 17 | 18. 6. 20263200 Kč 18 | 19. 6. 20263500 Kč 19 | 20. 6. 20263500 Kč 20 | 21. 6. 20263200 Kč 21 |
22. 6. 20263200 Kč 22 | 23. 6. 20263200 Kč 23 | 24. 6. 20263200 Kč 24 | 25. 6. 20263200 Kč 25 | 26. 6. 20263500 Kč 26 | 27. 6. 20263500 Kč 27 | 28. 6. 20263200 Kč 28 |
29. 6. 20263200 Kč 29 | 30. 6. 20263200 Kč 30 |
Ondřejka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16. 6. 20263000 Kč 16 | 17. 6. 20263000 Kč 17 | 18. 6. 20263000 Kč 18 | 19. 6. 20263500 Kč 19 | 20. 6. 20263500 Kč 20 | 21. 6. 20263000 Kč 21 |
22. 6. 20263000 Kč 22 | 23. 6. 20263000 Kč 23 | 24. 6. 20263000 Kč 24 | 25. 6. 20263000 Kč 25 | 26. 6. 20263500 Kč 26 | 27. 6. 20263500 Kč 27 | 28. 6. 20263000 Kč 28 |
29. 6. 20263000 Kč 29 | 30. 6. 20263000 Kč 30 |
Lensedka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16. 6. 20262700 Kč 16 | 17. 6. 20262700 Kč 17 | 18. 6. 20262700 Kč 18 | 19. 6. 20263300 Kč 19 | 20. 6. 20263300 Kč 20 | 21. 6. 20262700 Kč 21 |
22. 6. 20262700 Kč 22 | 23. 6. 20262700 Kč 23 | 24. 6. 20262700 Kč 24 | 25. 6. 20262700 Kč 25 | 26. 6. 20263300 Kč 26 | 27. 6. 20263300 Kč 27 | 28. 6. 20262700 Kč 28 |
29. 6. 20262700 Kč 29 | 30. 6. 20262700 Kč 30 |
Vlkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16. 6. 20261700 Kč 16 | 17. 6. 20261700 Kč 17 | 18. 6. 20261700 Kč 18 | 19. 6. 20262100 Kč 19 | 20. 6. 20262100 Kč 20 | 21. 6. 20261700 Kč 21 |
22. 6. 20261700 Kč 22 | 23. 6. 20261700 Kč 23 | 24. 6. 20261700 Kč 24 | 25. 6. 20261700 Kč 25 | 26. 6. 20262100 Kč 26 | 27. 6. 20262100 Kč 27 | 28. 6. 20261700 Kč 28 |
29. 6. 20261700 Kč 29 | 30. 6. 20261700 Kč 30 |
