Získejte rychlý přehled o obsazenosti našich ubytovacích kapacit.
Smrkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16. 11. 20262700 Kč 16 | 17. 11. 20262700 Kč 17 | 18. 11. 20262700 Kč 18 | 19. 11. 20262700 Kč 19 | 20. 11. 20263600 Kč 20 | 21. 11. 20263600 Kč 21 | 22. 11. 20262700 Kč 22 |
23. 11. 20262700 Kč 23 | 24. 11. 20262700 Kč 24 | 25. 11. 20262700 Kč 25 | 26. 11. 20262700 Kč 26 | 27. 11. 20263600 Kč 27 | 28. 11. 20263600 Kč 28 | 29. 11. 20262700 Kč 29 |
30. 11. 20262700 Kč 30 |
Ondřejka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16. 11. 20262500 Kč 16 | 17. 11. 20262500 Kč 17 | 18. 11. 20262500 Kč 18 | 19. 11. 20262500 Kč 19 | 20. 11. 20263500 Kč 20 | 21. 11. 20263500 Kč 21 | 22. 11. 20262500 Kč 22 |
23. 11. 20262500 Kč 23 | 24. 11. 20262500 Kč 24 | 25. 11. 20262500 Kč 25 | 26. 11. 20262500 Kč 26 | 27. 11. 20263500 Kč 27 | 28. 11. 20263500 Kč 28 | 29. 11. 20262500 Kč 29 |
30. 11. 20262500 Kč 30 |
Lensedka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16. 11. 20262300 Kč 16 | 17. 11. 20262300 Kč 17 | 18. 11. 20262300 Kč 18 | 19. 11. 20262300 Kč 19 | 20. 11. 20263300 Kč 20 | 21. 11. 20263300 Kč 21 | 22. 11. 20262300 Kč 22 |
23. 11. 20262300 Kč 23 | 24. 11. 20262300 Kč 24 | 25. 11. 20262300 Kč 25 | 26. 11. 20262300 Kč 26 | 27. 11. 20263300 Kč 27 | 28. 11. 20263300 Kč 28 | 29. 11. 20262300 Kč 29 |
30. 11. 20262300 Kč 30 |
Vlkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16. 11. 20262000 Kč 16 | 17. 11. 20262000 Kč 17 | 18. 11. 20262000 Kč 18 | 19. 11. 20262000 Kč 19 | 20. 11. 20262500 Kč 20 | 21. 11. 20262500 Kč 21 | 22. 11. 20262000 Kč 22 |
23. 11. 20262000 Kč 23 | 24. 11. 20262000 Kč 24 | 25. 11. 20262000 Kč 25 | 26. 11. 20262000 Kč 26 | 27. 11. 20262500 Kč 27 | 28. 11. 20262500 Kč 28 | 29. 11. 20262000 Kč 29 |
30. 11. 20262000 Kč 30 |
