Získejte rychlý přehled o obsazenosti našich ubytovacích kapacit.
Smrkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Říjen 20233500 Kč 1 | ||||||
02 Říjen 20233500 Kč 2 | 03 Říjen 20233500 Kč 3 | 04 Říjen 20233500 Kč 4 | 05 Říjen 20233500 Kč 5 | 06 Říjen 20234000 Kč 6 | 07 Říjen 20234000 Kč 7 | 08 Říjen 20233500 Kč 8 |
09 Říjen 20233500 Kč 9 | 10 Říjen 20233500 Kč 10 | 11 Říjen 20233500 Kč 11 | 12 Říjen 20233500 Kč 12 | 13 Říjen 20234000 Kč 13 | 14 Říjen 20234000 Kč 14 | 15 Říjen 20233500 Kč 15 |
16 Říjen 20233500 Kč 16 | 17 Říjen 20233500 Kč 17 | 18 Říjen 20233500 Kč 18 | 19 Říjen 20233500 Kč 19 | 20 Říjen 20234000 Kč 20 | 21 Říjen 20234000 Kč 21 | 22 Říjen 20233500 Kč 22 |
23 Říjen 20233500 Kč 23 | 24 Říjen 20233500 Kč 24 | 25 Říjen 20233500 Kč 25 | 26 Říjen 20233500 Kč 26 | 27 Říjen 20234000 Kč 27 | 28 Říjen 20234000 Kč 28 | 29 Říjen 20233500 Kč 29 |
30 Říjen 20233500 Kč 30 | 31 Říjen 20233500 Kč 31 |
Ondřejka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Říjen 20233000 Kč 1 | ||||||
02 Říjen 20233000 Kč 2 | 03 Říjen 20233000 Kč 3 | 04 Říjen 20233000 Kč 4 | 05 Říjen 20233000 Kč 5 | 06 Říjen 20233500 Kč 6 | 07 Říjen 20233500 Kč 7 | 08 Říjen 20233000 Kč 8 |
09 Říjen 20233000 Kč 9 | 10 Říjen 20233000 Kč 10 | 11 Říjen 20233000 Kč 11 | 12 Říjen 20233000 Kč 12 | 13 Říjen 20233500 Kč 13 | 14 Říjen 20233500 Kč 14 | 15 Říjen 20233000 Kč 15 |
16 Říjen 20233000 Kč 16 | 17 Říjen 20233000 Kč 17 | 18 Říjen 20233000 Kč 18 | 19 Říjen 20233000 Kč 19 | 20 Říjen 20233500 Kč 20 | 21 Říjen 20233500 Kč 21 | 22 Říjen 20233000 Kč 22 |
23 Říjen 20233000 Kč 23 | 24 Říjen 20233000 Kč 24 | 25 Říjen 20233000 Kč 25 | 26 Říjen 20233000 Kč 26 | 27 Říjen 20233500 Kč 27 | 28 Říjen 20233500 Kč 28 | 29 Říjen 20233000 Kč 29 |
30 Říjen 20233000 Kč 30 | 31 Říjen 20233000 Kč 31 |
Lensedka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Říjen 20232200 Kč 1 | ||||||
02 Říjen 20232200 Kč 2 | 03 Říjen 20232200 Kč 3 | 04 Říjen 20232200 Kč 4 | 05 Říjen 20232200 Kč 5 | 06 Říjen 20232700 Kč 6 | 07 Říjen 20232700 Kč 7 | 08 Říjen 20232200 Kč 8 |
09 Říjen 20232200 Kč 9 | 10 Říjen 20232200 Kč 10 | 11 Říjen 20232200 Kč 11 | 12 Říjen 20232200 Kč 12 | 13 Říjen 20232700 Kč 13 | 14 Říjen 20232700 Kč 14 | 15 Říjen 20232200 Kč 15 |
16 Říjen 20232200 Kč 16 | 17 Říjen 20232200 Kč 17 | 18 Říjen 20232200 Kč 18 | 19 Říjen 20232200 Kč 19 | 20 Říjen 20232700 Kč 20 | 21 Říjen 20232700 Kč 21 | 22 Říjen 20232200 Kč 22 |
23 Říjen 20232200 Kč 23 | 24 Říjen 20232200 Kč 24 | 25 Říjen 20232200 Kč 25 | 26 Říjen 20232200 Kč 26 | 27 Říjen 20232700 Kč 27 | 28 Říjen 20232700 Kč 28 | 29 Říjen 20232200 Kč 29 |
30 Říjen 20232200 Kč 30 | 31 Říjen 20232200 Kč 31 |
Vlkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Říjen 20231600 Kč 1 | ||||||
02 Říjen 20231600 Kč 2 | 03 Říjen 20231600 Kč 3 | 04 Říjen 20231600 Kč 4 | 05 Říjen 20231600 Kč 5 | 06 Říjen 20232000 Kč 6 | 07 Říjen 20232000 Kč 7 | 08 Říjen 20231600 Kč 8 |
09 Říjen 20231600 Kč 9 | 10 Říjen 20231600 Kč 10 | 11 Říjen 20231600 Kč 11 | 12 Říjen 20231600 Kč 12 | 13 Říjen 20232000 Kč 13 | 14 Říjen 20232000 Kč 14 | 15 Říjen 20231600 Kč 15 |
16 Říjen 20231600 Kč 16 | 17 Říjen 20231600 Kč 17 | 18 Říjen 20231600 Kč 18 | 19 Říjen 20231600 Kč 19 | 20 Říjen 20232000 Kč 20 | 21 Říjen 20232000 Kč 21 | 22 Říjen 20231600 Kč 22 |
23 Říjen 20231600 Kč 23 | 24 Říjen 20231600 Kč 24 | 25 Říjen 20231600 Kč 25 | 26 Říjen 20231600 Kč 26 | 27 Říjen 20232000 Kč 27 | 28 Říjen 20232000 Kč 28 | 29 Říjen 20231600 Kč 29 |
30 Říjen 20231600 Kč 30 | 31 Říjen 20231600 Kč 31 |