Získejte rychlý přehled o obsazenosti našich ubytovacích kapacit.
Smrkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11. 3. 20263500 Kč 11 | 12. 3. 20263500 Kč 12 | 13. 3. 20264000 Kč 13 | 14. 3. 20264000 Kč 14 | 15. 3. 20263500 Kč 15 |
16. 3. 20263500 Kč 16 | 17. 3. 20263500 Kč 17 | 18. 3. 20263500 Kč 18 | 19. 3. 20263500 Kč 19 | 20. 3. 20264000 Kč 20 | 21. 3. 20264000 Kč 21 | 22. 3. 20263500 Kč 22 |
23. 3. 20263500 Kč 23 | 24. 3. 20263500 Kč 24 | 25. 3. 20263500 Kč 25 | 26. 3. 20263500 Kč 26 | 27. 3. 20264000 Kč 27 | 28. 3. 20264000 Kč 28 | 29. 3. 20263500 Kč 29 |
30. 3. 20263500 Kč 30 | 31. 3. 20263500 Kč 31 |
Ondřejka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11. 3. 20263000 Kč 11 | 12. 3. 20263000 Kč 12 | 13. 3. 20263500 Kč 13 | 14. 3. 20263500 Kč 14 | 15. 3. 20263000 Kč 15 |
16. 3. 20263000 Kč 16 | 17. 3. 20263000 Kč 17 | 18. 3. 20263000 Kč 18 | 19. 3. 20263000 Kč 19 | 20. 3. 20263500 Kč 20 | 21. 3. 20263500 Kč 21 | 22. 3. 20263000 Kč 22 |
23. 3. 20263000 Kč 23 | 24. 3. 20263000 Kč 24 | 25. 3. 20263000 Kč 25 | 26. 3. 20263000 Kč 26 | 27. 3. 20263500 Kč 27 | 28. 3. 20263500 Kč 28 | 29. 3. 20263000 Kč 29 |
30. 3. 20263000 Kč 30 | 31. 3. 20263000 Kč 31 |
Lensedka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11. 3. 20262700 Kč 11 | 12. 3. 20262700 Kč 12 | 13. 3. 20263300 Kč 13 | 14. 3. 20263300 Kč 14 | 15. 3. 20262700 Kč 15 |
16. 3. 20262700 Kč 16 | 17. 3. 20262700 Kč 17 | 18. 3. 20262700 Kč 18 | 19. 3. 20262700 Kč 19 | 20. 3. 20263300 Kč 20 | 21. 3. 20263300 Kč 21 | 22. 3. 20262700 Kč 22 |
23. 3. 20262700 Kč 23 | 24. 3. 20262700 Kč 24 | 25. 3. 20262700 Kč 25 | 26. 3. 20262700 Kč 26 | 27. 3. 20263300 Kč 27 | 28. 3. 20263300 Kč 28 | 29. 3. 20262700 Kč 29 |
30. 3. 20262700 Kč 30 | 31. 3. 20262700 Kč 31 |
Vlkovka
Zatím volno
Obsazeno
Příjezd
Odjezd
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11. 3. 20261800 Kč 11 | 12. 3. 20261800 Kč 12 | 13. 3. 20262200 Kč 13 | 14. 3. 20262200 Kč 14 | 15. 3. 20261800 Kč 15 |
16. 3. 20261800 Kč 16 | 17. 3. 20261800 Kč 17 | 18. 3. 20261800 Kč 18 | 19. 3. 20261800 Kč 19 | 20. 3. 20262200 Kč 20 | 21. 3. 20262200 Kč 21 | 22. 3. 20261800 Kč 22 |
23. 3. 20261800 Kč 23 | 24. 3. 20261800 Kč 24 | 25. 3. 20261800 Kč 25 | 26. 3. 20261800 Kč 26 | 27. 3. 20262200 Kč 27 | 28. 3. 20262200 Kč 28 | 29. 3. 20261800 Kč 29 |
30. 3. 20261800 Kč 30 | 31. 3. 20261800 Kč 31 |
